Descripción
Especificaciones mecánicas
| Tipo de Celda | Policristalino 156.75×156.75mm |
| Números de celdas | 72(6×12) |
| Dimensiones (AxBxC) | 1956x992x35mm |
| Peso | 22.5kg |
| Cristal frontal | Vidrio templado de bajo contenido de hierro de 3.2mm |
| Cuadro | Aleación de aluminio anodizado transparente |
| Caja de conexiones | Ip68, con diodos de derivación |
| Conector | Mc4 Compatible |
| Cables de salida | Tuv,±length 900mm,4.0mm² |
Características eléctricas
| Potencia máxima en STC (Pmax) | 320W | 325W | 330W | 335W | 340W |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.03A | 9.10A | 9.22A | 9.31A | 9.37A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 44.6V | 44.9V | 45.5V | 46.1V | 46.4V |
| Corriente de potencia máxima (Impp) | 8.53A | 8.62A | 8.73A | 8.82A | 8.90A |
| Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 37.5V | 37.7V | 37.8V | 38.0V | 38.2V |
| Eficiencia del módulo | 16.49% | 16.75% | 17.01% | 17.26% | 17.52% |
| Tolerancia de potencia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: 1000W/m2 irradiance, 25°C cell temperature, AM1.5.
NOCT
| Potencia máxima en STC (Pmax) | 237.1 | 240.8 | 244.5 | 248.2 | 251.9 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 7.31 | 7.37 | 7.46 | 7.54 | 7.59 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 41.2 | 41.5 | 42.1 | 42.6 | 42.9 |
| Corriente de potencia máxima (Impp) | 6.87 | 6.92 | 7.02 | 7.08 | 7.13 |
| Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 34.5 | 34.8 | 34.8 | 35.0 | 35.3 |
Parámetros de integración del sistema
| Voltaje máximo del sistema | VDC 1000V |
| Fusible de serie máxima | 15A |
| Aumento de la carga de nieve según Iec 61215 | 5400Pa |
| Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ |
| Número de diodos de derivación | 3 |
Caracteristicas de temperatura
| Temperatura de la celda de funcionamiento normal (Noct) | 45℃±2℃ |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.41%℃ |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.33%℃ |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0.06%℃ |
Configuración del empaque
| Contenedor | 20’GP | 40’GP/40’HQ |
| Piezas por palet | 30 | 30/30 |
| Palets por contenedor | 10 | 24/24 |
| Piezas por contenedor | 300 | 720/768 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.