Calculator App

insert your information and get an estimate

Under Construction

Suggested System

  • System Size (kW DC): 4.8
  • Number of Panels: 12
  • Number of Inverters: 1
  • Required Area (m²): 24

Monthly Production & Savings

Month GHI (kWh/m²/day) Production (kWh) Savings ($)
Jan 3.5 416.64 145.82
Feb 4.2 451.58 158.05
Mar 5 595.2 208.32
Apr 6 691.2 241.92
May 6.5 773.76 270.82
Jun 7 806.4 282.24
Jul 6.8 809.47 283.32
Aug 6.4 761.86 266.65
Sep 5.8 668.16 233.86
Oct 4.9 583.3 204.15
Nov 3.9 449.28 157.25
Dec 3.4 404.74 141.66
Total - 7412 2594.05

Coverage: 102.9% of annual load